2018年清城區保障房實物配租和租賃補貼全退出情況信息 | ||||||||||||||
編制單位:清遠市清城區住房保障工作領導小組辦公室 | 2018年1-7月 | |||||||||||||
序號 | 租賃保障房類型 | 所屬街道 | 申請人 | 身份證號碼 | 保障房住址 | 房號 | 人數 | 戶型 | 套型建筑面積(㎡) | 中簽日期 | 退房日期 | 退房原因 | 聯系電話 | 備注 |
1 | 公租房 | 鳳城街 | 葉彩娥 | 440127197011020*** | 和平小區B1棟 | 1204 | 2 | 二房一廳 | 42.46 | 2013.12 | 2018.1 | 自購新房 | 13553969*** | |
2 | 公租房 | 鳳城街 | 歐美金 | 440127195005150*** | 和平小區B3棟 | 207 | 1 | 一房一廳 | 38.26 | 2017.12 | 2018.1 | 自購新房 | 13533837*** | |
3 | 公租房 | 鳳城街 | 宗雪竹 | 440127195002151*** | 和平小區B1棟 | 506 | 2 | 一房一廳 | 37.89 | 2013.12 | 2018.1 | 自購新房 | 13501468*** | |
4 | 公租房 | 鳳城街 | 方灶英 | 440127195711255*** | 和平小區B3棟 | 612 | 2 | 三房一廳 | 46.76 | 2017.12.1 | 2018.1.18 | 身體情況 | 13417276*** | |
5 | 租賃補貼 | 鳳城街 | 梁桂連 | 441802197110010*** | 租賃補貼 | 1 | 市轉區 | 2018.1 | 已故 | |||||
6 | 公租房 | 鳳城街 | 林利群 | 441811194508174*** | 和平小區B1棟 | 203 | 2 | 二房一廳 | 43.76 | 2013.12 | 2018.1.30 | 已故 | 13416530*** | |
7 | 公租房 | 鳳城街 | 周海濤 | 440127195410050*** | 和平小區B1棟 | 2411 | 5 | 三房一廳 | 46.76 | 2013.12 | 2018.1.4 | 有小車 | 13416544*** | |
8 | 公租房 | 鳳城街 | 陳冠洪 | 441802196311110*** | 和平小區B2棟 | 1901 | 3 | 三房一廳 | 46.76 | 2017.8 | 2018.2 | 已住市公房 | 15323166*** | |
9 | 租賃補貼 | 鳳城街 | 李國洪 | 440127196805030*** | 租賃補貼 | 5 | 2018.2 | 已住市公房 | 13501468*** | |||||
10 | 租賃補貼 | 鳳城街 | 盧桂明 | 440127196208310*** | 租賃補貼 | 3 | 2018.2 | 已住市公房 | 15727146*** | |||||
11 | 租賃補貼 | 鳳城街 | 陳國珍 | 440127196503250*** | 租賃補貼 | 1 | 2018.2 | 已住市公房 | 18926654*** | |||||
12 | 租賃補貼 | 鳳城街 | 歐永強 | 440127197009070*** | 租賃補貼 | 3 | 2018.2 | 已住市公房 | 13610590*** | |||||
13 | 租賃補貼 | 鳳城街 | 黃杰夫 | 441802198311090*** | 租賃補貼 | 2 | 2018.2 | 已住市公房 | 13380702*** | |||||
14 | 租賃補貼 | 石角鎮 | 盧釗桓 | 441802196005243*** | 租賃補貼 | 3 | 2018.2 | 已住市公房 | 18316677*** | |||||
15 | 租賃補貼 | 鳳城街 | 梁錦妹 | 440127196612227*** | 租賃補貼 | 2 | 2018.2 | 已住市公房 | 15917513*** | |||||
16 | 租賃補貼 | 鳳城街 | 曾武洪 | 440127195910250*** | 租賃補貼 | 2 | 2018.2 | 已住市公房 | 13922602*** | |||||
17 | 公租房 | 鳳城街 | 陳敏潔 | 441811197206214*** | 和平小區B1棟 | 2601 | 4 | 三房一廳 | 46.76 | 2013.12 | 2018.3.6 | 已住市公房 | 13413457*** | |
18 | 租賃補貼 | 鳳城街 | 黃葵 | 441802193208291*** | 租賃補貼 | 5 | 2018.3.7 | 申請人已故 | 15303037*** | |||||
19 | 公租房 | 鳳城街 | 劉敏 | 440127195908290*** | 和平小區B1棟 | 2409 | 2 | 二房一廳 | 43.76 | 2013.12 | 2018.3.7 | 已住市公房 | 13727136*** | |
20 | 租賃補貼 | 鳳城街 | 盤鳳連 | 440127195309150*** | 租賃補貼 | 2 | 2018.3 | 申請人已故 | 18316010*** | |||||
21 | 租賃補貼 | 鳳城街 | 曾金揚 | 440127196507103*** | 租賃補貼 | 3 | 2018.3 | 已住市公房 | 13729624*** | |||||
22 | 公租房 | 鳳城街 | 李遠文 | 441802197204130*** | 和平小區B3棟 | 712 | 3 | 三房一廳 | 46.76 | 2017.12 | 2018.3 | 交通不便 | 13435264*** | |
23 | 公租房 | 鳳城街 | 賴玉珍 | 441802198405290*** | 和平小區B1棟 | 2410 | 2 | 二房一廳 | 42.46 | 2016.5.24 | 2018.3.28 | 生活不便 | 13413528*** | |
24 | 公租房 | 洲心街 | 梁國立 | 441802197801280*** | 和平小區B1棟 | 302 | 5 | 三房一廳 | 46.76 | 2013.12.12 | 2018.3.27 | 自購新房 | 13160585*** | |
25 | 公租房 | 鳳城街 | 鄭雪貞 | 440127197007160*** | 和平小區B3棟 | 1305 | 1 | 一房一廳 | 38.26 | 2015.6.29 | 2018.3.23 | 已故 | 13076694*** | |
26 | 公租房 | 源潭鎮 | 馬森財 | 440127194604032*** | 和平小區B2棟 | 2112 | 5 | 三房一廳 | 46.76 | 2016.5.24 | 2018.4.10 | 自購新房 | 13376665*** | |
27 | 公租房 | 鳳城街 | 朱偉明 | 440127196902140*** | 和平小區B2棟 | 605 | 3 | 二房一廳 | 43.76 | 2017.7 | 2018.4.8 | 自購車輛 超出條件 |
18316011*** | |
28 | 公租房 | 鳳城街 | 朱燕玲 | 441802197112160*** | 和平小區B1棟 | 208 | 1 | 一房一廳 | 37.89 | 2013.12.12 | 2018.4.10 | 自購新房 | 15914974*** | |
29 | 公租房 | 鳳城街 | 陳奕添 | 440127195304092*** | 和平小區B3棟 | 312 | 5 | 三房一廳 | 46.76 | 2018.4 | 超出條件 | |||
30 | 公租房 | 源潭鎮 | 賴小麗 | 440229198107032*** | 和平小區B3棟 | 301 | 4 | 三房一廳 | 46.76 | 2014 | 2018.5 | 自購小車 | 13413590*** | |
31 | 租賃補貼 | 鳳城街 | 鐘天惠 | 460027194910127*** | 租賃補貼 | 5 | 2018.5 | 超出條件 | ||||||
32 | 租賃補貼 | 鳳城街 | 潘秀珍 | 440127194006061*** | 租賃補貼 | 4 | 2018.5 | 超出條件 | 13926689*** | |||||
33 | 租賃補貼 | 鳳城街 | 何麗偵 | 440127196308310*** | 租賃補貼 | 2 | 2018.5 | 超出條件 | 13727107*** | |||||
34 | 租賃補貼 | 鳳城街 | 梁少萍 | 440127196607270*** | 租賃補貼 | 2 | 2018.5 | 超出條件 | 13085708*** | |||||
35 | 租賃補貼 | 鳳城街 | 何銳發 | 441802195310180*** | 租賃補貼 | 3 | 2018.5 | 超出條件 | 15811743*** | |||||
36 | 租賃補貼 | 鳳城街 | 溫雪英 | 440127196509274*** | 租賃補貼 | 3 | 2018.5 | 超出條件 | 13828501*** | |||||
37 | 公租房 | 洲心街 | 李金有 | 440127196311261*** | 和平小區B2棟 | 811 | 5 | 三房一廳 | 46.76 | 2018.5.7 | 生活不便 | 13828501*** | ||
38 | 公租房 | 源潭鎮 | 黃伙倫 | 440127195512132*** | 和平小區B2棟 | 1003 | 3 | 二房一廳 | 43.76 | 2018.5.10 | 超出條件 | 15975827*** | ||
39 | 公租房 | 鳳城街 | 李劍敏 | 441802197808180*** | 和平小區B3棟 | 1109 | 3 | 二房一廳 | 42.46 | 2018.5.10 | 超出條件 | 13553980*** | ||
40 | 公租房 | 鳳城街 | 歐金秀 | 440226196110095*** | 和平小區B3棟 | 1311 | 4 | 三房一廳 | 46.76 | 2018.5.10 | 超出條件 | 13729679*** | ||
41 | 公租房 | 鳳城街 | 楊杰 | 440127196711150*** | 和平小區B3棟 | 1004 | 2 | 二房一廳 | 43.76 | 2016.12 | 2018.6.15 | 超出條件 | 13553991*** | |
42 | 公租房 | 鳳城街 | 李二女 | 440127195706020*** | 和平小區B1棟 | 2503 | 2 | 二房一廳 | 43.76 | 2013.12.12 | 2018.6.28 | 超出條件 | 18127219*** | |
43 | 公租房 | 鳳城街 | 吳麗嬋 | 440127196007040*** | 和平小區B1棟 | 2512 | 三房一廳 | 46.76 | 2018.6 | 2018.7 | 購置新房 | 15303035*** |